RATION SUR 1 % DU POIDS DU CHIEN | ||||||||
POIDS DU CHIEN (en kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
quantité de K9 (en g) | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 |
cuillere DE K9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
eau chaude (en ml) | 37,5 | 75 | 112,5 | 150 | 187,5 | 225 | 262,5 | 300 |
nombre de ration pour 500 g | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6,5 | 5,5 | 5 |
nombre de ration pour 4 kg | 320 | 160 | 107 | 80 | 64 | 53 | 46 | 40 |
RATION SUR 2 % DU POIDS DU CHIEN | ||||||||
POIDS DU CHIEN (en kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
quantité de K9 (en g) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
cuillere DE K9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
eau chaude (en ml) | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 |
nombre de ration pour 500g | 20 | 10 | 6,6 | 5 | 4 | 3,3 | 2,8 | 2,5 |
nombre de ration pour 4 kg | 160 | 80 | 52,8 | 40 | 32 | 26,4 | 22,4 | 20 |
K9 natural agneau
22.90 €
Détails du produit
|
K9 natural Friandrises
6.90 €
Détails du produit
|